Labastide Saint Pierre
BP N°7 - Place de l'Hôtel de Ville
82370 LABASTIDE SAINT PIERRE Tél:05.63.30.50.27
Tarifs municipaux
Le Conseil Municipal du 27 mai 2011, par la délibération n°16 (téléchargeable ici), propose de nouveaux tarifs municipaux à compter du 1er septembre 2011.
Pour bref :
Les tarifs des emplacements des marchés n'augmenteront pas en 2011,
Les tarifs de la location de la salle du foyer rural augmenteront en raison
des coûts de fonctionnement,
Les tarifs de la fourrière municipale augmenteront en raison de la répercussion de l'augmentation des prestations vétérinaires.
Prestations municipales
Marché
Droits de place au trimestre | Tarifs 2010-2011 | Tarifs 2011-2012 |
|---|---|---|
de 1 à 5 m | 20,00 € | 20,00 € |
de 5 à 10 m | 22,00 € | 22,00 € |
de 10 à 20 m | 22,00 € | 22,00 € |
Fourniture électricité | 3,00 € | 3,00 € |
Camion de plus de 30m | 61,00 € | 61,00 € |
Droit de place à la journée | 4,00 € | 4,00 € |
Location du foyer rural
Location - Week-end | Tarifs 2010-2011 | Tarifs 2011-2012 |
|---|---|---|
Habitants de la commune |
| |
Eté | 197,00 € | 200,00 € |
Hiver | 240,00 € | 270,00 € |
Extérieurs commune | ||
Eté | 298,00 € | 300,00 € |
Hiver | 353,00 € | 370,00 € |
Journée par tranche de 4h | Tarifs 2010-2011 | Tarifs 2011-2012 |
|---|---|---|
Habitants de la commune |
| |
Eté | 40,00 € | 50,00 € |
Hiver | 61,00 € | 65,00 € |
Extérieurs commune | ||
Eté | 61,00 € | 75,00 € |
Hiver | 78,00 € | 90,00 € |
Associations locales | 0,00 € | 0,00 € |
Benne
| Tarifs 2010-2011 | Tarifs 2011-2012 |
|---|---|---|
Location de la benne par enlèvement | 41,00 € | 45,00 € |
Fourrière
Tarifs 2010-2011 | Tarifs 2011-2012 | |
|---|---|---|
Mise en fourrière | 31,00 € | 45,00 € |
Hébergement à la journée | 6,00 € | 6,00 € |
Visite du vétérinaire et examen | 36,00 € | 45,00 € |
Identification par insertion électronique |
| 44,00 € |
Euthanasie | 46,00 € | 46,00 € |
Incinération pour les chiens | 40,00 € | 56,00 € |
Incinération pour les chats | 40,00 € | 56,00 € |
